2025年企业稳岗补贴公示表(第四批19家)
发布单位:县人力资源和社会保障局
发布时间: 2025-12-15 10:19
浏览次数:
字体:
[
大
中
小
]
| 填报:芦山县就业创业促进中心 | 单位:元 | 日期:2025年12月15日 |
| 序号 | 企业名称 | 上年度累计/平均缴费人数 | 上年度裁员人数 | 上年度裁员率(%) | 上年度实际缴纳失业保险费 | 申报缴费年份 | 申报补贴金额 | 申请状态 |
| 1 | 芦山县中保保安服务有限责任公司 | 255.83 | 2 | 0.89 | 117086.28 | 2024 | 70251.76 | 通过,待支付 |
| 2 | 芦山县济欣堂药品销售大药房(个人独资) | 2.58 | 0 | 0 | 1300.84 | 2024 | 780.5 | 通过,待支付 |
| 3 | 芦山县益明药业有限公司 | 12.67 | 0 | 0 | 8110.76 | 2024 | 4866.45 | 通过,待支付 |
| 4 | 四川丹石艺术品开发有限公司 | 2.17 | 0 | 0 | 1276.04 | 2024 | 765.62 | 通过,待支付 |
| 5 | 芦山县嘉通项目管理有限公司 | 6.67 | 0 | 0 | 8215.23 | 2024 | 4929.13 | 通过,待支付 |
| 6 | 四川谋建建设工程有限公司 | 21.17 | 0 | 0 | 10828.88 | 2024 | 6497.32 | 通过,待支付 |
| 7 | 四川弈晨凯瑞建设工程有限公司 | 7.92 | 0 | 0 | 4070.75 | 2024 | 2442.45 | 通过,待支付 |
| 8 | 四川新诚电子新材料有限公司 | 46.17 | 0 | 0 | 26480 | 2024 | 15888 | 通过,待支付 |
| 9 | 四川沂阳建筑工程有限公司 | 13.5 | 0 | 0 | 7127.78 | 2024 | 4276.66 | 通过,待支付 |
| 10 | 芦山雷氏牙科诊所 | 6.75 | 0 | 0 | 3556.65 | 2024 | 2133.99 | 通过,待支付 |
| 11 | 芦山县大川铜厂河林场 | 8.67 | 0 | 0 | 4966 | 2024 | 2979.6 | 通过,待支付 |
| 12 | 芦山县搏远商贸有限公司 | 2.5 | 0 | 0 | 1285.5 | 2024 | 771.3 | 通过,待支付 |
| 13 | 芦山县宏翔工程机械租赁 | 1.5 | 0 | 0 | 771.3 | 2024 | 462.78 | 通过,待支付 |
| 14 | 芦山县友源商贸有限公司 | 5.83 | 0 | 0 | 3085.3 | 2024 | 1851.18 | 通过,待支付 |
| 15 | 芦山华川水电开发有限公司 | 15.08 | 3 | 19.89 | 7744..06 | 2024 | 4646.43 | 通过,待支付 |
| 16 | 芦山灵韵商贸有限公司 | 6.42 | 0 | 0 | 3325.25 | 2024 | 1995.15 | 通过,待支付 |
| 17 | 芦山金驰阳农牧有限公司 | 72.67 | 0 | 0 | 37064.81 | 2024 | 22238.88 | 通过,待支付 |
| 18 | 四川三尚商贸有限公司 | 2 | 0 | 0 | 1028.4 | 2024 | 617.04 | 通过,待支付 |
| 19 | 四川中芦路桥工程有限公司 | 4.67 | 0 | 0 | 2353.86 | 2024 | 1412.31 | 通过,待支付 |
| 总计 |
| 494.77 |
| 149806.55 |
|
| 公示时间:2025年12月15日—2025年12月19日 |
| 如单位或个人对以上单位申请稳岗补贴情况有疑问,请在公示期间联系芦山县就业创业促进中心 |
| 联系电话:0835-6522103 |